チーム | マネージャー | ポイント | |
---|---|---|---|
1. | 333333 | 333333 | 5252 |
2. | 222222 | 222222 | 4499 |
3. | 444444 | 444444 | 3842 |
4. | 111111 | 111111 | 2944 |
5. | 777777 | 777777 | 2708 |
6. | TTV Testhausen | ach_ja | 2692 |
7. | 999999 | 999999 | 2120 |
8. | 888888 | 888888 | 1636 |
9. | testpaymentwall | testpaymentwall | 1158 |
10. | Blackburn Canterbury | Croydon | 892 |
11. | 888888a | 888888 | 491 |
12. | 444444a | 444444 | 482 |
13. | 555555 | 555555 | 351 |
14. | tester | tester | 318 |
15. | couch | couch | 269 |
16. | 999999a | 999999 | 22 |
17. | 333333a | 333333 | 0 |
all2 アソシエーション: 222222 |
29.800 € |
all2 アソシエーション: 111111 |
29.602 € |
v1 アソシエーション: 222222 |
29.430 € |
all1 アソシエーション: 222222 |
29.305 € |
a2 アソシエーション: 222222 |
29.288 € |
a1 アソシエーション: 111111 |
29.002 € |
a2 アソシエーション: 111111 |
27.765 € |
v1 アソシエーション: 111111 |
27.331 € |